هذه السلسلة من المنتجات هي نوع من الكسارة المخروطية الشاملة التي تمتلك زنبركًا وأسطوانة هيدروليكية، ويمكن استخدامها لسحق المواد متوسطة الحجم فما فوق. تُستخدم بشكل رئيسي في مجالات التعدين، والصناعات الكيميائية، وبناء الطرق والجسور، والبناء، وغيرها من الصناعات. وهي مناسبة للسحق المتوسط والدقيق للخامات والصخور المختلفة التي تقل قوة تحملها عن 300 ميجا باسكال، مثل خام الحديد، وخامات المعادن غير الحديدية، والبازلت، والجرانيت، والحجر الجيري، والصخور الكوارتزية، والحجر الرملي، والحصى، وغيرها.
1/2
كسارة مخروطية زنبركية من سلسلة LMC
التواصل بشأن التسعير
الصين
رقم 152، طريق Xingye، قرية Longxing، بلدة Aotou، منطقة Conghua، مدينة قوانغتشو، مقاطعة قوانغدونغ
4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
مقدمة عن المنتج
البيانات الفنية
مواصفات المعلمات
| الموديل | الطول L1 | العرض W1 | الارتفاع H1 | الارتفاع H2 |
|---|---|---|---|---|
| LMC1200 | 2670 | 2000 | 1750 | 2250 |
| LMC1400 | 3000 | 2650 | 2330 | 3030 |
| LMC1650 | 3255 | 2650 | 2400 | 3240 |
| LMC1900 | 3500 | 2860 | 2765 | 2620 |
معلمات الأداء
| الموديل | أقصى حجم تغذية (مم) | حجم فتحة التفريغ (مم) | القدرة المعالجة (طن/ساعة) | أقصى قدرة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|
| LMC1200 | 180 | 10-38 | 60-260 | 132 |
| LMC1400 | 215 | 10-51 | 122-440 | 220 |
| LMC1650 | 235 | 10-64 | 148-580 | 240 |
| LMC1900 | 267 | 10-64 | 180-725 | 320 |
معلمات نوع التجويف
| الموديل | نوع التجويف | أقصى حجم تغذية (مم) |
أصغر حجم فتحة تفريغ (مم) |
فتحة تفريغ مغلقة الجانب (مم) إنتاج التكسير (طن/ساعة) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
| LMC1200 | C | 180 | 13 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
| M | 130 | 10 | 60 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
| F | 90 | 10 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
| EF | 60 | 6 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||||
| LMC1400 | C | 215 | 19 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
| M | 160 | 16 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
| F | 115 | 13 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
| EF | 76 | 8 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
| LMC1650 | C | 235 | 22 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
| M | 175 | 19 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
| F | 130 | 13 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
| EF | 90 | 10 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
| LMC1900 | C | 267 | 22 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
| M | 203 | 16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
| F | 140 | 13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
| EF | 95 | 10 | 180 | 220 | 260 | 335 | |||||||
منتجات أخرى لهذا المورد
التواصل بشأن التسعير
كسارة فكية عالية الأداء من سلسلة GC
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية زنبركية من سلسلة S
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية هيدروليكية متعددة الأسطوانات من سلسلة H
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية هيدروليكية متعددة الأسطوانات من سلسلة H(M)PY
التواصل بشأن التسعير
كسارة فكية من سلسلة PE
التواصل بشأن التسعير
كسارة تأثيرية عالية الكفاءة ذات عمود أفقي من سلسلة PFG
التواصل بشأن التسعير
كسارة دوارة هيدروليكية من سلسلة PXZ
التواصل بشأن التسعير
غربال اهتزازي من سلسلة YK
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة من سلسلة DH/DS
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية من سلسلة PYB/PYZ/PYD
التواصل بشأن التسعير
كسارة مطرقية ثقيلة من سلسلة PCZ
التواصل بشأن التسعير
كسارة تأثيرية قوية ذات عمود أفقي من سلسلة PFQ

