| معلمات النظام | |
| الطراز | سلسلة MK-SS10 / سلسلة MK-SS20 |
| الهيكل | |
| نوع التتبع | محور أفقي أحادي، صف مستقل (خيار ربط متعدد الصفوف) |
| نطاق التتبع | النطاق ±60°، الدقة ≤2%° |
| هيكل الدعم | براءة اختراع Mokun - هيكل دعم توازن للحوامل |
| جهد السلسلة | حد أقصى 1500VDC |
| طريقة ترتيب الوحدات | صف واحد عمودي (1P) / صفان عموديان (2P) |
| عدد الوحدات المركبة | الطراز القياسي بمحرك واحد 78-116 وحدة، بحد أقصى 120 وحدة. بمحركين حتى 168 وحدة، وحدات أحادية أو مزدوجة الوجه (حسب حجم الوحدة) / حتى 208 وحدات أحادية أو مزدوجة الوجه (حسب حجم الوحدة) |
| دعم الوحدات | مؤطرة، بدون إطار، أغشية رقيقة، زجاج مزدوج، وصلة غير متجانسة |
| تحسين ثنائي الوجه | ارتفاع التركيب قابل للتخصيص، عارضة رئيسية ذات مقطع دائري |
| حجم المصفوفة | مخصص حسب الموقع وحجم الوحدات |
| المواد | |
| المواد | فولاذ مجلفن بالغمس الساخن أو فولاذ مطلي بالمغنيسيوم والألمنيوم والزنك، مادة معدنية بالكامل 100% |
| نظام الدفع | |
| نوع الدفع | براءة اختراع Mokun - دفع بعجلة مسننة مركبة / مخفض دوار |
| ارتفاع المصفوفة | ارتفاع مركز الدوران 1.5 م (عند زاوية دوران 60° وارتفاع الوحدة عن الأرض 500 مم) |
| نوع المحرك | محرك تيار مستمر بدون فرشاة 24V |
| التضاريس | |
| التكيف مع التضاريس | ميل شمال-جنوب 0-20%، ميل شرق-غرب غير محدود |
| نسبة تغطية الأرض (GCR) |
تكوين مرن حسب الموقع، النطاق النموذجي 28-50% |
| مقاومة الرياح | |
| سرعة الرياح المسموح بها | حتى 234 كم/ساعة (65 م/ث)، هبات لمدة 3 ثوانٍ. |
| حماية من الرياح | براءة اختراع Mokun - هيكل دعم توازن للحوامل، مزود بنظام مقاومة رياح متعدد عالي التخميد، دون الحاجة إلى أنظمة اتصال أو طاقة معقدة، وبالتكامل مع جهاز الدفع بالعجلة المسننة المركبة، يحقق أفضل استقرار للمصفوفة في جميع ظروف الرياح. |
| التحكم الكهربائي | |
| خوارزمية التحكم | خوارزمية فلكية مع تتبع عكسي متكيف مع التضاريس، وتحكم ذكي متعدد الصفوف |
| معدات التحكم | وحدة تحكم دقيقة (MCU) + تحكم متعدد الصفوف، مزودة بمقياس ميل وبطارية احتياطية |
| وضع التوقف الليلي | مدعوم |
| تصميم الاتصالات | RS485 أو LoRa لاسلكي |
| طريقة التغذية | تغذية من سلسلة تيار مستمر، بطارية احتياطية، خيار طاقة تيار متردد خارجي |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+80℃ |
| درجة الحماية | IP65 |
| التشغيل والصيانة | |
| منصة النظام | نظام برمجي خاص بـMokun |
| حسابات الهيكل | متضمن |
| التدريب الميداني | متضمن |
| اختبار وتشغيل النظام | متضمن |
| استهلاك الطاقة اليومي | 0.7kWh/MW (تقديري) |
| تنظيف الوحدات | روبوت، مركبة تنظيف، يدوي |
| الشهادات القياسية | TüV/CE/UL3703/UL2703/IEC62817 |
| نوع الأساسات | خوازيق مسبقة الصب / خوازيق مصبوبة / خوازيق ضغط ثابت |

