السلامة والصحة: يزيل المواد الضارة من الماء ويحافظ على المعادن الطبيعية
ذكي: عرض شاشة ذكي، وعرض عمر الفلتر في الوقت الفعلي
توفير الطاقة: تصميم بلا مضخة، أكثر توفيراً للكهرباء وبلا ضوضاء
اقتصادي: يمكن تعديل نسبة مياه الصرف وفقاً لجودة المياه
السلامة والصحة: يزيل المواد الضارة من الماء ويحافظ على المعادن الطبيعية
ذكي: عرض شاشة ذكي، وعرض عمر الفلتر في الوقت الفعلي
توفير الطاقة: تصميم بلا مضخة، أكثر توفيراً للكهرباء وبلا ضوضاء
اقتصادي: يمكن تعديل نسبة مياه الصرف وفقاً لجودة المياه
| رقم المنتج | D509 | مصدر المياه المناسب | مياه الصنبور البلدية | عملية الترشيح | CPF+DF |
| دقة الترشيح (تقريباً) | 0.001 ميكرون | بيئة الاستخدام | (4-40)℃، الرطوبة ≤90% (عند 25℃) | درجة حرارة المياه المناسبة | (5-38)℃ |
| ضغط المياه المناسب | (0.2-0.4)MPa | مصدر الطاقة المناسب | 220 V~/50Hz | تدفق المياه النقية | 0.1 L/min |
| إجمالي كمية المياه النقية الاسمية | 3000L | القدرة الاسمية | 20W | تدفق المياه الخارجة النهائي | ≥1.5 L/min |
| مواصفات خزان المياه النقية | 6.5L (الحجم الفعلي) | درجة كفاءة المياه | الدرجة الثانية، معدل الاسترداد 55% | ||
| أبعاد المنتج | D442.5×W205.8×H425.5(mm) |
\*شرح اسم الفلتر: CPF: فلتر مركب من PP + كربون نشط؛ DF: فلتر ترشيح نانوي