فاصل CTY الرطب ذو مغناطيس دائم للفرز المسبق هو فاصل مغناطيسي رطب مصمم لطرح المخلفات قبل طحن الخامات المغناطيسية.
1/1
فاصل مغناطيسي رطب ذو مغناطيس دائم للفرز المسبق من سلسلة CTY
التواصل بشأن التسعير
الصين
شارع هوات، منطقة لينتشو للتنمية الاقتصادية، مقاطعة شاندونغ.
0536-3158857 3391878
htcd@chinahuate.com
مقدمة عن المنتج
البيانات الفنية
| الطراز | أبعاد الأسطوانة | كثافة الفيض المغناطيسي على سطح الأسطوانة mT |
قدرة المعالجة V/h |
قدرة المحرك kW |
الوزن الكلي للآلة kg |
|
| قطر الأسطوانة (mm) | طول الأسطوانة mm | |||||
| CTY-1015 | 1050 | 1500 | تُحدَّد كثافة الفيض المغناطيسي وفق درجة الخام | 35-65 | 5.5 | 3100 |
| CTY-1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 5.5 | 3300 | |
| CTY-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 7.5 | 3800 | |
| CTY-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 7.5 | 4300 | |
| CTY-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 11 | 5200 | |
| CTY-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 11 | 4800 | |
| CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
| CTY-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18.5 | 6500 | |
| CTY-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 9200 | |
| CTY-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18.5 | 11500 | |
| CTY-1540 | 1500 | 4000 | 170-240 | 22 | 12500 | |
| CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 15000 | |
| CTY-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 17000 | |
| CTY-1560 | 1500 | 6000 | 250-340 | 45 | 23000 | |
| CTY-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 16000 | |
| CTY-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 21000 | |
| CTY-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 45 | 25000 | |
| CTY-1860 | 1800 | 6000 | 310-420 | 55 | 28000 | |
| CTY-2060 | 2000 | 6000 | 410-540 | 55 | 36000 | |
الأبعاد الخارجية وأبعاد التركيب
| الأبعاد الطراز |
A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | H0 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M | N |
| CTY1015 | 3100 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 1950 | 650 | 223 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1018 | 3400 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2250 | 650 | 423 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1021 | 3700 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2550 | 650 | 623 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1024 | 4000 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2850 | 650 | 823 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1030 | 4500 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 3450 | 650 | 1023 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 1675 | / |
| CTY1218 | 3456 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2300 | 790 | 545 | / | 410 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 |
85 |
298 | 350 | / |
| CTY1224 | 4056 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2900 | 790 | 770 | / | 410 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1230 | 4750 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 3500 | 790 | 770 | / | 415 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1245 | 6185 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 5000 | 790 | 920 | / | 415 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 1560 | / |
| CTY1530 | 5000 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 3720 | 820 | 1000 | / | 486 | 2270 | 1700 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 1500 | / |
| CTY1540 | 6100 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 4720 | 820 | 1000 | / | 486 | 2270 | 1700 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 2700 | / |
| CTY1550 | 7400 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 5720 | 1050 | 1020 | / | 550 | 2270 | 1763 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 3440 | / |
| CTY1560 | 8500 | 2700 | 1962 | 265 | 632 | 955 | 6870 | 1050 | 1025 | / | 550 | 2270 | 1763 | 1834 | 1612 | 825 | 265 | 347 | 1630 | / |
| CTY1830 | 5560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 3780 | 1050 | 800 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 869 | 128 | 395 | 800 | / |
| CTY1840 | 6560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 4780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 869 | 128 | 395 | 1560 | / |
| CTY1850 | 7560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 5780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 869 | 128 | 395 | 1770 | / |
| CTY1860 | 9000 | 3100 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 6780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 869 | 128 | 395 | 1560 | / |
| CTY2060 | 9100 | 3420 | 2800 | 525 | 895 | 1290 | 6980 | 1150 | 1026 | / | 724 | 3260 | 2360 | 2697 | 2410 | 1090 | 145 | 351 | 1657 | / |
منتجات أخرى لهذا المورد
التواصل بشأن التسعير
أسطوانة مغناطيسية ذات جذب علوي SXGT
التواصل بشأن التسعير
مزيل الحديد الكهرومغناطيسي للمساحيق الجافة HCT
التواصل بشأن التسعير
فاصل مغناطيسي ذكي عالي التدرج ذي حلقة عمودية
التواصل بشأن التسعير
مزيل الحديد الكهرومغناطيسي المقاوم للانفجار للمساحيق الجافة من سلسلة HCT
التواصل بشأن التسعير
مزيل الحديد الكهرومغناطيسي المقاوم للانفجار للمعلّق السائل من سلسلة HCTS
التواصل بشأن التسعير
مزيل الحديد الكهرومغناطيسي للمعلّق السائل HCTS
التواصل بشأن التسعير
فاصل مغناطيسي عالي التدرج بحلقة عمودية بتبريد مركب بالزيت والماء من الجيل الرابع عالمياً
التواصل بشأن التسعير
فاصل مغناطيسي دائم بأسطوانة وبكرة عالي شدة المجال من سلسلة CTG
التواصل بشأن التسعير
مزيل الحديد الكهرومغناطيسي للمساحيق الجافة HCTG
التواصل بشأن التسعير
مزيل الحديد الشبكي من نوع الدرج ذو المغناطيس الدائم
التواصل بشأن التسعير
مزيل الحديد ذو المغناطيس الدائم بشبكة دوارة
التواصل بشأن التسعير
فاصل مغناطيسي أسطواني ذو مغناطيس دائم من سلسلة CTB
المنتجات ذات الصلة
جهاز فرز للجسيمات الصغيرة الذكي من MDS
التواصل بشأن التسعير
خط إنتاج درفلة باردة قابلة للانعكاس بحامل واحد لصفائح وشرائط الصلب بعرض 1050-1750 مم
التواصل بشأن التسعير
آلة درع موازنة الطين
التواصل بشأن التسعير
آلة الحفر والتثبيت المتكاملة (سلسلة EJM)
التواصل بشأن التسعير
مشروع هندسة تعدين ومعالجة خام الفوسفات بطاقة 2 مليون طن/سنة لشركة Yunnan Phosphate Chemical Group Co., Ltd
التواصل بشأن التسعير
معدات صهر الحديد
التواصل بشأن التسعير
آلة القطع ذات التحكّم العدديّ
التواصل بشأن التسعير
EBZ230S آلة حفر الأنفاق
التواصل بشأن التسعير
أسنان قطع الفحم
100-800 /واحدة
نظام التحكم الكهروهيدروليكي من نوع SAC للدعم الهيدروليكي
التواصل بشأن التسعير
مقياس تدفق الدوامة الدوارة من مسلسلة ZDL94
التواصل بشأن التسعير
أعمدة حشوة المصدر الزلزالي (Seismic Source Charge)
التواصل بشأن التسعير
