□ المعيار القياسي:
ASME SA106 —— أنابيب كربونية غير ملحومة للخدمة في درجات الحرارة العالية
ASME SA179 —— أنابيب كربونية منخفضة الكربون غير ملحومة مسحوبة على البارد للمبادلات الحرارية والمكثفات
ASME SA192 —— أنابيب غلايات كربونية غير ملحومة للضغط العالي
ASME SA210 —— أنابيب كربونية متوسطة الكربون غير ملحومة للغلايات ومسخنات البخار
ASME SA213 —— أنابيب سبائكية حديدية وأوستنيتية غير ملحومة للغلايات ومسخنات البخار والمبادلات الحرارية
ASME SA335 —— أنابيب سبائكية حديدية غير ملحومة للخدمة في درجات الحرارة العالية
DIN17175 —— أنابيب فولاذية غير ملحومة مصنوعة من فولاذ مقاوم للحرارة
EN10216-2 —— أنابيب فولاذية غير سبائكية وسبائكية ذات خصائص محددة لدرجات الحرارة العالية
GB5310 —— أنابيب فولاذية غير ملحومة لغلايات الضغط العالي
GB3087 —— أنابيب فولاذية غير ملحومة لغلايات الضغط المنخفض والمتوسط
□ درجة الفولاذ:
| المعيار Standard |
درجة الفولاذ Grade |
القطر الخارجي OD |
سمك الجدار WT |
ملاحظات Remarks |
| ASME SA106 | SA106B、SA106C | 21.3-1498مم | 2-150مم | |
| ASME SA179 | SA179 | 13-76.2مم | 2-15مم | |
| ASME SA192 | SA192 | 13-177.8مم | 2-30مم | |
| ASME SA210 | SA210A1、SA210C | 13-127مم | 2-20مم | |
| ASME SA213 | T2、T5、T9、T11、T12、T21、T22、T23、T91、T92 | 13-127مم | 2-20مم | |
| ASME SA335 | P2、P5、P9、P11、P12、T21、P22、P23、P36、P91、P92、P93 | 60.3-1498مم | 2-150مم | |
| DIN17175 | ST35.8、ST45.8、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910 | 13-1498مم | 2-150مم | |
| EN10216-2 | P195GH、P235GH、P265GH、16Mo3、13CrMo4-5、10CrMo9-10、15NiCuMoNb5-6-4(WB36)、X10CrMoVNb9-1、X10CrWMoVNb9-2 | 13-1498مم | 2-150مم | |
| GB/T5310 | 20G、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoG、15Ni1MnMoNbCu、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNbN、10Cr9MoW2VNbBN | 13-1498مم | 2-150مم | |
| GB/T3087 | 10、20 | 13-1498مم | 2-150مم |











