| طراز المركبة الكامل | CLW5250TDY6CS |
|---|---|
| اسم المنتج | شاحنة متعددة الوظائف لقمع الغبار |
| طراز الهيكل | ZZ1257N464GF1 |
| السعة الفعلية | 16 |
| الطول الكلي للمركبة | 10580,10260,10090,9790,8940,8915 mm |
| العرض الكلي للمركبة | 2550 mm |
| الارتفاع الكلي للمركبة | 3850,3650 mm |
| الوزن الإجمالي | 25000 kg |
| وزن التجهيز | 14850,13950 kg |
| وزن الحمولة المقدر | 10020 kg |
| قاعدة العجلات المعلنة | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 mm |
| الإطارات | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
| حمل المحاور | 7000/18000(مجموعة محورين) kg |
| زاوية الاقتراب/زاوية المغادرة | 19/12,19/15,19/16 ° |
| مسار العجلات الأمامية | 2015,2035,2060 mm |
| مسار العجلات الخلفية | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 mm |
| عدد أوراق النابض الصفيحي | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| عدد المحاور | 3 وحدات |
| عدد الركاب المسموح به في الكابينة | 2,3 أشخاص |
| السرعة القصوى | 80,89,110 km/h |












