تفاوت المشروع: الجهد 5%، التردد 2%، الكفاءة -0.1X(1-N)، الضوضاء +3DB(A). سلسلة المولدات المتزامنة QF و QFW هي سلسلة مولدات متزامنة تم تطويرها من نقطة انطلاق عالية ومعايير عالية من خلال إدخال واستيعاب واستيعاب تقنيات تصنيع المحركات الكهربائية المتقدمة محلياً ودولياً، بالاقتران مع أكثر من ثمانين عاماً من تقنيات وخبرات التصميم والتصنيع للشركة.
تتميز هذه السلسلة من المولدات بمزايا بارزة تشمل التصميم المعقول، والهيكل المدمج، والتصنيع المتقن، والتشغيل الموثوق، وسهولة الاستخدام والصيانة، وطول العمر الافتراضي. كما تتمتع بتوافق ممتاز مع مختلف محركات الدفع مثل التوربينات البخارية وتوربينات الغاز، ويمكن استخدامها على نطاق واسع في مجالات توليد الطاقة الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة مثل توليد الطاقة من الكتلة الحيوية، وتوليد الطاقة من الحرارة والضغط المهدورين، وتوليد الطاقة من استخدام الغاز الطبيعي أو غاز الفحم، والتوليد المشترك للطاقة والحرارة.
نطاق التوريد الرئيسي
| الطراز | نطاق القدرة | الجهد | التردد | سرعة الدوران |
| QF-2P | 3.0-150MW | 6.3، 10.5kV | 50Hz | 3000r/min |
| QFW-2P | 3.0-150MW | 6.3، 10.5kV | 50Hz | 3000r/min |
| QF-4P | 3.0-50MW | 6.3، 10.5kV | 50Hz | 1500r/min |
| QFW-4P | 3.0-50MW | 6.3، 10.5kV | 50Hz | 1500r/min |
○ وفقاً لمتطلبات العملاء، يمكن أيضاً توفير مولدات متزامنة بسعات أخرى ومستويات جهد أخرى (مثل 13.8kV) وترددات أخرى (مثل 60Hz).
معلمات المنتج
تفاوت مؤشرات الأداء
| البند | التفاوت |
| الجهد | 5% |
| التردد | 2% |
| الكفاءة | -0.1×(1-η) |
| الضوضاء | +3dB(A) |
جدول الطرازات والبيانات الكهربائية
| الطراز | القدرة المقدرة (kW) | التردد المقدر (Hz) | سرعة الدوران المقدرة (rpm) | الجهد المقدر (V) | معامل القدرة | التيار المقدر (A) | الكفاءة (%) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | الكتلة الإجمالية (kg) |
| QFW3-2 | 3000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 343.7 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 |
| 3000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 206.2 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 | |
| QFW4.5-2 | 4500 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 515.5 | 96.3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 |
| 4500 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 309.3 | 96.3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 | |
| QFW6-2 | 6000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 687.3 | 96.8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 |
| 6000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 412.4 | 96.8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 | |
| QFW8-2 | 8000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 916.5 | 97.2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 8000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 549.5 | 97.2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW9-2 | 9000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 1031 | 97.2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 9000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 618.6 | 97.2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW10-2 | 10000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 1145.6 | 97.3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 10000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 687.3 | 97.3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW12-2 | 12000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 1374.7 | 97.4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 12000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 824.8 | 97.4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW15-2 | 15000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 1718.4 | 97.4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 15000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 1031 | 97.4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW18-2 | 18000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 2062 | 97.5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 18000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 1237.2 | 97.5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW20-2 | 20000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 2291 | 97.5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 |
| 20000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 1374.7 | 97.5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 | |
| QFW25-2 | 25000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 2863.9 | 97.6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 25000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 1718.4 | 97.6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 | |
| QFW30-2 | 30000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 3436.7 | 97.6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 30000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 2062 | 97.6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |













