طاقة عالية، أداء عالي، إلكتروليزر قلوي معياري ونظام
| المشروع | وحدة | المحللات الكهربائية القلوية |
|---|---|---|
| إنتاج الأكسجين للمنتج | Nm³/h | 100 ~3000 |
| الكثافة الحالية لخزان التحليل الكهربائي | A/cm² | 0.25~1 |
| درجة حرارة تشغيل خزان التحليل الكهربائي | ℃ | 90±5 |
| استهلاك الطاقة العاصمة | kWh/Nm³ | ≤3.8 |
| استهلاك طاقة النظام | kWh/Nm³ | ≤4.4 |
| ضغط العمل | MPo.G | 1.6 |
| نطاق التحميل | % | 30~150 |
| استهلاك المياه النقية | L/Nm³ | ≤1 |
| نقاء الهيدروجين المنقى | % | ≥99.9995 |
| وقت البدء البارد | min | ≤30 |
| وقت الاستجابة | % /s | ±3 |
| عمر تصميم المحلل الكهربائي | سنة | ≥20 |


京公网安备 11010802043282号