تتميز هذه السلسلة بتصميمات فريدة تشمل دوارًا فائقًا شديد التحمل، وغرفة تكسير ذات سعة كبيرة، ولوحة صدم سميكة، وقضيب صدم مصنوع من سبيكة عالية المقاومة للتآكل، وجهاز فتح هيدروليكي. وتتميز بقدرة تكسير أكبر ونسبة تكسير أعلى، وأداء مستقر، وتكلفة إنتاج منخفضة، وسهولة التشغيل والصيانة. وهي قادرة على تكسير الخامات والصخور متوسطة ومنخفضة الصلابة. وتكون المنتجات المكسرة مكعبة الشكل، ذات محتوى منخفض من الجزيئات المتقشرة والمستطيلة، وخالية تقريبًا من الشقوق الداخلية.
1/1
محطة تكسير تأثيرية متحركة على جنزير (المحور الأفقي)
التواصل بشأن التسعير
الصين
رقم 152، طريق Xingye، قرية Longxing، بلدة Aotou، منطقة Conghua، مدينة قوانغتشو، مقاطعة قوانغدونغ
4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
مقدمة عن المنتج
البيانات الفنية
| النموذج | الآلة بأكملها | آلة التغذية | كسارة صدمية | غربال اهتزازي | ||||
| القدرة المعالجة طن/ساعة | إجمالي الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | |
| LDPFG1214R | 130-200 | 240 | GZD1040 | 5X2 | PFG1214 | 160 | 2YKJ1340 | 7.5X2 |
| LDPFG1313R | 180-280 | 270 | GZD1040 | 5X2 | PFG1313 | 200 | 2YKJ1845 | 9X2 |
| LDPFG1315R | 220-350 | 332.7 | GZD1245 | 5X2 | PFG1315 | 250 | 3YKJ2250 | 11X2 |
| LDPFG1315R-2B | 220-350 | 343.7 | GZD1245 | 5X2 | PFG1315 | 250 | 3YKJ2250 | 11X2 |
| النموذج | ناقل تفريغ الطين | الناقل الرئيسي | ناقل ما تحت الغربال | ناقل إزالة الحديد | ||||
| النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | |
| LDPFG1214R | 6000XB500 | 3 | 10500XB1200 | 11 | 7000XB1000 | 11 | 3000XB800 | 3.2 |
| LDPFG1313R | 6000XB650 | 5.5 | 11000XB1200 | 15 | 8000XB1200 | 11 | 3000XB800 | 3.2 |
| LDPFG1315R | 6000XB650 | 5.5 | 12000XB1200 | 15 | 8000XB1200 | 11 | 3000XB800 | 3.2 |
| LDPFG1315R-2B | 6000XB650 | 5.5 | 12000XB1200 | 15 | 8000XB1200 | 11 | 3000XB800 | 3.2 |
| النموذج | ناقل التفريغ الجانبي (أول) | ناقل التفريغ الجانبي (ثاني) | ناقل نقل التدوير | ناقل التدوير | ||||
| النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | النموذج/المواصفات | الطاقة كيلوواط | |
| LDPFG1214R | 9000XB500 | 5.5 | / | / | 3000XB500 | 3 | 11000XB500 | 11 |
| LDPFG1313R | 9000XB650 | 5.5 | / | / | 4000XB650 | 3 | 11000XB500 | 11 |
| LDPFG1315R | / | / | / | / | 4000XB650 | 5.5 | 11000XB650 | 11 |
| LDPFG1315R-2B | 9000XB650 | 5.5 | 9000XB650 | 5.5 | 4000XB650 | 5.5 | 11000XB650 | 11 |
منتجات أخرى لهذا المورد
التواصل بشأن التسعير
كسارة فكية عالية الأداء من سلسلة GC
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية زنبركية من سلسلة S
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية هيدروليكية متعددة الأسطوانات من سلسلة H
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية هيدروليكية متعددة الأسطوانات من سلسلة H(M)PY
التواصل بشأن التسعير
كسارة فكية من سلسلة PE
التواصل بشأن التسعير
كسارة تأثيرية عالية الكفاءة ذات عمود أفقي من سلسلة PFG
التواصل بشأن التسعير
كسارة دوارة هيدروليكية من سلسلة PXZ
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية زنبركية من سلسلة LMC
التواصل بشأن التسعير
غربال اهتزازي من سلسلة YK
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة من سلسلة DH/DS
التواصل بشأن التسعير
كسارة مخروطية من سلسلة PYB/PYZ/PYD
التواصل بشأن التسعير
كسارة مطرقية ثقيلة من سلسلة PCZ
