النيتروجين النتراتي (Nitrate Nitrogen) (NO3 - ) يتم امتصاصه بسرعة من قبل النباتات. بخلاف اليوريا (النيتروجين الأميدي)، يُعد النيتروجين النتراتي مغذيًا يمكن امتصاصه واستخدامه بسرعة. وهو ذو حركة عالية في التربة، ويصل مباشرة إلى جذور النبات.
سلسلة النترات الكبريتية (Nitrate-Sulfate Series)
| التركيبة | محتوى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | محتوى النيتروجين النتراتي |
|---|---|---|
| 15-15-15 | ≥45% | ≥6% |
| 21-6-13 | ≥40.0% | ≥9% |
| 17-7-17 | ≥41% | ≥6% |
| 26-6-6 | ≥38% | ≥11% |
| 22-9-9 | ≥40.0% | ≥9% |
| 16-5-23 | ≥44% | ≥6% |
سلسلة النترات الكلورية (Nitrate-Chloride Series)
| التركيبة | محتوى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | محتوى النيتروجين النتراتي |
|---|---|---|
| 16-16-16 | ≥48% | ≥6% |
| 24-10-5 | ≥39% | ≥6% |
| 22-8-10 | ≥40.0% | ≥9% |
سلسلة الذوبان الكامل في الماء
| التركيبة | محتوى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | محتوى النيتروجين النتراتي |
|---|---|---|
| 17-17-17 | ≥51% | ≥6% |
| 15-5-25 | ≥45% | ≥6% |
| 13-5-28 | ≥46% | ≥6% |
| 17-7-17 | ≥41% | ≥6% |
| 26-6-6 | ≥38% | ≥11% |
سلسلة نترات الكالسيوم المغنيسيوم السيليكون (Nitrate Calcium-Magnesium-Silicon Series)
| التركيبة | محتوى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | محتوى النيتروجين النتراتي |
|---|---|---|
| 15-15-15 | ≥45% | ≥6% |
سلسلة حمض الفولفيك (Fulvic Acid Series)
| التركيبة | محتوى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | محتوى النيتروجين النتراتي |
|---|---|---|
| 22-0-4 | ≥26% | ≥6% |
سلسلة النترات الحقلية (Field Nitrate Series)
| التركيبة | محتوى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | محتوى النيتروجين النتراتي |
|---|---|---|
| 17-20-5 | ≥42% | ≥6% |
| 25-10-7 | ≥42% | ≥9% |
| 27-0-5 | ≥32% | ≥11% |
سلسلة نترات فول الصويا (Nitrate Soybean Series)
| التركيبة | محتوى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | محتوى النيتروجين النتراتي |
|---|---|---|
| 16-16-16+TE | ≥48% | ≥3% |
| 15-12-15+TE | ≥42% | ≥3% |
| 14-5-22+TE | ≥41% | ≥3% |
| 14-15-12+TE | ≥41% | ≥3% |
سلسلة السماد النتراتي المستقر (Stabilized Nitrate Fertilizer Series)
| التركيبة | محتوى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | محتوى النيتروجين النتراتي |
|---|---|---|
| 15-15-15+TE | ≥45% | ≥6% |
| 22-8-10+TE | ≥40.0% | ≥9% |
| 15-5-25+TE | ≥45% | ≥6% |
