يُستخدم في جميع مواضع العجلات لشاحنات القلابة ذات الرحلات القصيرة في المناجم القاسية والطرق المختلطة.
مقاوم للصدمات، مقاوم للتمزق، مقاوم للثقب
يُستخدم في جميع مواضع العجلات لشاحنات القلابة ذات الرحلات القصيرة في المناجم القاسية والطرق المختلطة.
مقاوم للصدمات، مقاوم للتمزق، مقاوم للثقب
| المقاس | عدد الطبقات | الجنط القياسي (بوصة) | القطر الخارجي (مم) | عرض المقطع (مم) | الحمل الأقصى | ضغط الهواء الأقصى | مؤشر الحمل | فئة السرعة | ||||||
| عجلة مفردة | عجلة مزدوجة | عجلة مفردة | عجلة مزدوجة | |||||||||||
| كجم | رطل | كجم | رطل | كيلوباسكال | رطل/بوصة² | كيلوباسكال | رطل/بوصة² | |||||||
| 11.00R20 | 18 | 8.00 | 1096 | 293 | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 930 | 135 | 152/149 | F |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |











