وحدة العمل
| قطر الحفر | mm | Ø1200~Ø2600 |
| عزم الدوران | kN·m | 5292/3127/1766 لحظي 6174 |
| سرعة الدوران | rpm | 0.6/1.0/1.8 |
| قوة دفع الغلاف | kN | أقصى 830 + الوزن الذاتي 350 |
| قوة سحب الغلاف | kN | 4560 لحظي 5160 |
| شوط الدفع والسحب | mm | 750 |
| وزن الماكينة الرئيسية | ton | 53 |
محطة الطاقة الهيدروليكية
| طراز المحرك | CAT C15 | |
| قدرة المحرك | kw/rpm | 403kw/1800rpm |
| وزن محطة الطاقة | ton | 12 |
| طريقة التحكم | تحكم عن بعد سلكي |








