جهاز العمل
| قطر الحفر | Drilling diameter | mm | Ø1000~Ø2000 |
| عزم الدوران | Rotary torque | kN·m | 2950/1750/1020 لحظي 3346 |
| سرعة الدوران | Rotating speed | rpm | 0.85/1.4/2.2 |
| قوة الضغط السفلي لأنبوب التغليف | Lower pressure of sleeve | kN | الحد الأقصى 600KN + الوزن الذاتي 220KN |
| قوة سحب أنبوب التغليف | Pulling force of sleeve | kN | 3760 لحظي 4300 |
| شوط الضغط والسحب | Pressure pulling stroke | mm | 750 |
| وزن الماكينة الرئيسية | Weight | ton | 38 |
محطة الطاقة الهيدروليكية
| طراز المحرك | Engine model | HINO P11C-UP | |
| قدرة المحرك | Engine power | kw/rpm | 257kw/1850rpm |
| وزن محطة الطاقة | Weight | ton | 8 |
| طريقة التحكم | Control mode | تحكم عن بعد سلكي |








