خصائص المنتج
◆ جميع الطرازات مزودة بشكل قياسي بشاشة لمس سعوية ملونة مقاس 10 بوصات، مما يوفر تجربة مستخدم أفضل ويزيد من سهولة العمليات باللمس.
◆ تعتمد نظام تحكم منطقي ذكي مستقل، مما يتيح تحكماً أكثر دقة وقدرة على تغطية نطاق درجات حرارة أوسع لتلبية متطلبات الاختبار المتنوعة للمستخدمين.
◆ الحجرة الداخلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 المصقول، وتتميز بمقاومة ممتازة للتآكل وسطح سهل التنظيف مما يسهل الصيانة الدورية.
◆ تصميم متقدم لتوفير الطاقة، حيث يعمل نظام التحكم الذكي مع نظام دوران هواء خاص على ضبط معاملات تشغيل الجهاز تلقائياً لتحقيق الاستخدام الفعال للطاقة.
| الطراز | JT330(C) | JT610(C) | JT1000(C) | JT1500(C) | JT2000(C) | |
| الحجم الاسمي الداخلي (لتر) | 330L | 610L | 1000L | 1500L | 2000L | |
| الأبعاد الداخلية (مم) | العمق | 760 | 795 | 960 | 1470 | 1670 |
| العرض | 585 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| الارتفاع | 750 | 950 | 950 | 950 | 1100 | |
| الأبعاد الخارجية (مم) | العمق | 1820 | 1850 | 2000 | 2525 | 2700 |
| العرض | 880 | 1100 | 1450 | 1450 | 1430 | |
| الارتفاع | 1950 | 2230 | 2230 | 2230 | 2400 | |
| معاملات الأداء | أدنى درجة حرارة (°م) | الطرازات المنتهية بـ C: أدنى درجة حرارة -70°C / الطرازات بدون C: أدنى درجة حرارة -40°C | ||||
| أعلى درجة حرارة (°م) | +180°C (يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 220°C حسب متطلبات المستخدم الفعلية) | |||||
| تقلب درجة الحرارة (°م) | ±0.1°C~±0.5°C | |||||
| انتظام درجة الحرارة (°م) | ≤2°C (≤150°C) | |||||
| انحراف درجة الحرارة (°م) | ≤±2°C | |||||
| معدل ارتفاع درجة الحرارة (°م/دقيقة) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
| معدل انخفاض درجة الحرارة (°م/دقيقة) | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | |
| طريقة الاختبار | تم قياس المؤشرات المذكورة أعلاه بدون حمل عند درجة حرارة محيطة 20±2°C (وفقاً لـ GB/T 5170.2-2017). اختبار أداء درجة الحرارة والرطوبة وفقاً للمعيار IEC60068-3-5، مع وضع المستشعر عند مخرج الهواء لوحدة معالجة الهواء. | |||||
| المعايير المطابقة | GB2423.1, GB2423.2, GJB150.3, GJB150.4, GB11158, GB10589 | |||||
| قدرة التعويض الحراري | 1500~3000W | |||||
| طريقة التبريد | تبريد هوائي/تبريد مائي (اختياري) | |||||
| طريقة التغذية الكهربائية | AC380V±10% 50Hz 3/N/PE | |||||
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 4.8 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 | |
| الحد الأقصى للتيار (أمبير) | 12.3 | 14.8 | 22 | 22 | 30 | |
| مستوى الضوضاء Db(A) | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | |
| وزن الجهاز (كجم) | 480 | 615 | 870 | 1000 | 1250 | |












