البيانات الفنية
| رقم النموذج | CWDR0.12 | CWDR0.24 | CWDR0.36 | CWDR0.6 | CWDR0.72 | |
| القوة المصنفة | kW | 120 | 240 | 360 | 600 | 720 |
| درجة حرارة عودة النفايات السائلة المصنفة | C | 90/65 | ||||
| جهد الإدخال | V | 380/50Hz | ||||
| طاقة الإدخال | kW | 120 | 240 | 360 | 600 | 720 |
| الوزن الذاتي | t | 0.57 | 0.71 | 0.88 | 1.23 | 1.25 |
| وزن التشغيل | t | 1.2 | 1.64 | 1.88 | 3.57 | 3.64 |
| عدد خزائن التحكم الكهربائية | 一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


京公网安备 11010802043282号