| SC8D (280D2) | SC9D (310-340 D2) | |
|---|---|---|
| النوع | خطي، تبريد مائي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، صمامان | خطي، تبريد مائي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات |
| طريقة السحب | شحن توربيني مع تبريد وسيط | شحن توربيني مع تبريد وسيط |
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 6×114×135 | 6×114×144 |
| نوع بطانة الأسطوانة | رطبة | رطبة |
| نسبة الانضغاط | 18:1 | 18:1 / 16.5:1 |
| سعة المحرك (لتر) | 8.3 | 8.9 |
| معدل التنظيم (%) | ≤5 | ≤5 |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 185 | 208-228 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500 | 1500 |
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 204 | 228-255 |
| أدنى معدل استهلاك للوقود (جم/كيلوواط ساعة) | 200 | 198-200 |
| دخان العادم (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 15-19 | 15-19 / 22-25 |
| سعة نظام التبريد (لتر) | 12 | 12 |
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط ساعة) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| معيار الانبعاثات | المرحلة الثانية (وطنية) | المرحلة الثانية (وطنية) |
| الضوضاء (ديسيبل-أ) | 105 | 105 |
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 740 | 900 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 |
| مقاس غلاف الحدافة | SAE2# & 11.5# | SAE2 # & 11.5# |
| 6DAA8.9 (G31-G32) | 6DAA8.9 (G33-G34) | |
|---|---|---|
| النوع | خطي، تبريد مائي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، صمامان | خطي، تبريد مائي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات |
| طريقة السحب | شحن توربيني مع تبريد وسيط | شحن توربيني مع تبريد وسيط |
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 6×114×144 | 6×114×144 |
| نوع بطانة الأسطوانة | رطبة | رطبة |
| نسبة الانضغاط | 18:1 | 16.5:1 |
| سعة المحرك (لتر) | 8.9 | 8.9 |
| معدل التنظيم | تحكم إلكتروني | تحكم إلكتروني |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 185-235 | 230-255 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 204-259 | 253-280 |
| أدنى معدل استهلاك للوقود (جم/كيلوواط ساعة) | 192 | 192 |
| دخان العادم (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 15-19 | 22-25 |
| سعة نظام التبريد (لتر) | 12 | 12 |
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط ساعة) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| معيار الانبعاثات | المرحلة الثالثة (وطنية) | المرحلة الثالثة (وطنية) |
| الضوضاء (ديسيبل-أ) | 105 | 105 |
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 740 | 900 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
| غلاف الحدافة/الحدافة | SAE2# & 11.5# | SAE2# & 11.5# |












