| 12GTAA(27-G31-G34) | SC13G(420D2) | SC15G(500D2) | |
|---|---|---|---|
| النوع | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، صمامان | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، صمامان | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، صمامان |
| طريقة السحب | شاحن توربيني مع تبريد وسيط | شاحن توربيني مع تبريد وسيط | شاحن توربيني مع تبريد وسيط |
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 12×135×155 | 6×135×150 | 6×135×165 |
| نوع جلبة الأسطوانة | رطبة | رطبة | رطبة |
| نسبة الانضغاط | 16:1 | 15.75:1 | 15.55:1 |
| الإزاحة (لتر) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
| معدل التنظيم | تحكم إلكتروني | ≤5% | ≤5% |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 459-622 | 280 | 330 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500 | 1500 | 1500 |
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 505-684 | 308 | 373 |
| أدنى معدل استهلاك للوقود (جم/كيلوواط-ساعة) | 195 | 210 | 210 |
| دخان العادم (FSN) | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
| سعة نظام التبريد (لتر) | 48 | 25.5 | 25.5 |
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط-ساعة) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| معيار الانبعاثات | الصين الثالث | الصين الثاني | الصين الثاني |
| الضوضاء (ديسيبل-أ) | 103 | 96 | 96 |
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 2200 | 1290 | 1290 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
| غلاف دولاب الموازنة/دولاب الموازنة | SAE0#18# | SAE1 #14# | SAE1#14# |
| SC27G | |
|---|---|
| النوع | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، صمامان |
| طريقة السحب | شاحن توربيني مع تبريد وسيط |
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 12×135×155 |
| نوع جلبة الأسطوانة | رطبة |
| نسبة الانضغاط | 16:1 |
| الإزاحة (لتر) | 26.6 |
| معدل التنظيم (%) | ≤5 |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 505~602 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500 |
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 560~662 |
| أدنى معدل استهلاك للوقود (جم/كيلوواط-ساعة) | 210 |
| دخان العادم (FSN) | 2.0 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 55~65 |
| سعة نظام التبريد (لتر) | 48 |
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط-ساعة) | ≤0.4 |
| معيار الانبعاثات | الصين الثاني |
| الضوضاء (ديسيبل-أ) | 103 |
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 2080 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1930×1686×1872 |
| غلاف دولاب الموازنة/دولاب الموازنة | SAE0#18# |












