| 4HTAA4.3(G31-G36) | SC4H(95-115D2) | SC4H(140-180D2) | |
|---|---|---|---|
| النوع | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات |
| طريقة السحب | شاحن توربيني مع مبرد وسيط | شاحن توربيني | شاحن توربيني / شاحن توربيني مع مبرد وسيط |
| عدد الأسطوانات×القطر×الشوط (مم) | 4×105×124 | 4×105×124 | 4×105×124 |
| نوع غلاف الأسطوانة | جاف | جاف | جاف |
| نسبة الانضغاط | 16:1 | 17.3:1 | 16:1 |
| سعة المحرك (لتر) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| معدل التنظيم % | تحكم إلكتروني | ≤5 | ≤5 |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 51-125 | 62-78 | 95-120 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 56-140 | 68-86 | 105-132 |
| أدنى معدل استهلاك للوقود (جم/كيلوواط ساعة) | 192 | 195 | 195 |
| دخان العادم (FSN) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| سعة نظام التبريد (لتر) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط ساعة) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| معيار الانبعاثات | الصين الثالث | الصين الثاني | الصين الثاني |
| الضوضاء (ديسيبل-أ) | 96 | 96 | 96 |
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 400 | 430 | 430-460 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 1037×728×1024 | 1012×723×1102 | 1012×723×1102 |
| غلاف دولاب الموازنة/دولاب الموازنة | SAE3#11.5# | SAE3#1.5# | SAE3# 11.5# |
| 6H6.5(G31-G35) | SC7H(180-250D2) | SC7H(280D2) | |
|---|---|---|---|
| النوع | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات | خطي، تبريد مائي، أربع أشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات |
| طريقة السحب | شاحن توربيني مع مبرد وسيط | شاحن توربيني مع مبرد وسيط | شاحن توربيني مع مبرد وسيط |
| عدد الأسطوانات×القطر×الشوط (مم) | 6×105×124 | 6×105×124 | 6×108×130 |
| نوع غلاف الأسطوانة | جاف | جاف | جاف |
| نسبة الانضغاط | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
| سعة المحرك (لتر) | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
| معدل التنظيم % | تحكم إلكتروني | ≤5 | ≤5 |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 128-205 | 120-168 | 186 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 141-226 | 132-185 | 205 |
| أدنى معدل استهلاك للوقود (جم/كيلوواط ساعة) | 192 | 195 | 195 |
| دخان العادم (FSN) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 15-17.5 | 15-17.5 | 15-17.5 |
| سعة نظام التبريد (لتر) | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط ساعة) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| معيار الانبعاثات | الصين الثالث | الصين الثاني | الصين الثاني |
| الضوضاء (ديسيبل-أ) | 96 | 96 | 96 |
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 550 | 600 | 600 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 1330×789×1033 | 1330×789×1024 | 1330×789×1024 |
| غلاف دولاب الموازنة/دولاب الموازنة | SAE3#11.5# | SAE3# 11.5# | SAE3#11.5# |












