4ZTAA
| 4ZTAA3.5-G31 | 4ZTAA3.2-G31 | 4ZTAA3.2-G32 | 4ZTAA3.2-G33 | 4ZTAA3.2-G34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| طريقة السحب | شاحن توربيني مع تبريد وسيط |
||||
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 4×98×115 |
||||
| نوع الأسطوانة | رطبة (بطانة مبللة) |
||||
| نسبة الانضغاط | 17.5 |
||||
| سعة المحرك (لتر) | 3.5 | 3.17 |
|||
| نظام الوقود | حقن مشترك عالي الضغط (Common Rail) |
||||
| نوع التحكم بالسرعة | إلكتروني |
||||
| معدل تنظيم السرعة (%) | 5 |
||||
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 74/74 | 64/70 | 49/60 | 39/49 | 58/64 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500-1800 |
||||
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 81/81 | 70/77 | 54/66 | 44/54 | 63.5/70.5 |
| استهلاك الوقود (جم/كيلوواط-ساعة) | 215 |
||||
| درجة حرارة العادم (°FSN) | ≤2.5 |
||||
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 6.5 |
||||
| سعة نظام التبريد (لتر) | 5.75 |
||||
| درجة لزوجة الزيت | 0.4/0.5 |
||||
| الضوضاء (مستوى ضغط الصوت) (ديسيبل-أ) | ≤108 | ≤106 | ≤104 |
≤106 | |
| الانبعاثات | المعيار الوطني الثالث |
||||
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 285 | 280 |
|||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 893×430×780 | 909×646×759 |
|||
| مبيت دولاب الموازنة / دولاب الموازنة | SAE3# 11.5# |
||||
4Z
| 4Z3.2-G41 | 4Z3.2-G42 | 4Z2.9-G41/G410 | 4Z2.9-G42/ | 4Z2.9-G43/G430 | |
| طريقة السحب | سحب طبيعي | ||||
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 4×9.8×105 | 4×9.3×105 | |||
| نوع الأسطوانة | رطبة (بطانة مبللة) | ||||
| نسبة الانضغاط | 17.5 | ||||
| سعة المحرك (لتر) | 3.17 | 2.85 | |||
| نظام الوقود | حقن مشترك عالي الضغط (Common Rail) | حقن مشترك عالي الضغط / مضخة VP | |||
| نوع منظم السرعة | إلكتروني | ||||
| معدل تنظيم السرعة (%) | 5 | ||||
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 36/36.8 | 32/36 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500/1800 | ||||
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 40/41 | 35/40 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| استهلاك الوقود (جم/كيلوواط-ساعة) | 220 | 230 | |||
| درجة حرارة العادم (°FSN) | ≤2.5 | ||||
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 6.5 | ||||
| سعة نظام التبريد (لتر) | 5.75 | ||||
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط-ساعة) | 0.6 | ||||
| الضوضاء (مستوى ضغط الصوت) (ديسيبل-أ) | ≤98 | ≤96 | |||
| الانبعاثات | المعيار الوطني الرابع | ||||
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 270 | 255 | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 913×549×718 | 883×506×698 | |||
| مبيت دولاب الموازنة / دولاب الموازنة | SAE#7.5A | ||||
3ZT/3Z
| 3ZT1.1-G41 | 3ZT1.1-G42 | 3Z1.1-G41 | 3Z1.1-G42 | |
| طريقة السحب | شاحن توربيني | سحب طبيعي | ||
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 3×78×78.4 | |||
| نوع بطانة الأسطوانة | بدون بطانة | |||
| نسبة الانضغاط | 18 | |||
| سعة المحرك (لتر) | 1.12 | |||
| نظام الوقود | حقن مشترك عالي الضغط (Common Rail) | |||
| نوع التحكم بالسرعة | إلكتروني | |||
| معدل تنظيم السرعة (%) | 5 | |||
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 25 | 12.8/15.5 | 16.8 | 10/12 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 3000 | 1500-1800 | 3000 | 1500-1800 |
| القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | 27 | 14.1/17 | 18.5 | 11/13.2 |
| استهلاك الوقود (جم/كيلوواط-ساعة) | 255 | |||
| درجة دخان العادم (FSN) | ≤2.5 | |||
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 4 | |||
| سعة نظام التبريد (لتر) | 1.7 | |||
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط-ساعة) | 0.4 | |||
| الضوضاء (مستوى ضغط الصوت) (ديسيبل-أ) | ≤102 | ≤94 | ≤100 | ≤92 |
| الانبعاثات | المعيار الوطني الرابع | |||
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 114 | 110 | ||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 640×441×653 | |||
| مبيت دولاب الموازنة / دولاب الموازنة | SAE5N6.5# | |||
4ZT
| الطاقة / التردد المزدوج | 4ZTAA 4.1-G22 |
4ZTAA 4.1-G21 |
4ZT 4.1-G21 |
4ZT 3.5-G21 |
| نوع الماكينة | / | |||
| طريقة السحب | شاحن توربيني مع تبريد وسيط | شاحن توربيني | ||
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 4×105×118 | 4×98×115 | ||
| نوع بطانة الأسطوانة | رطبة (بطانة مبللة) | جافة (بطانة جافة) | ||
| نسبة الانضغاط | 18.5 | |||
| سعة المحرك (لتر) | 4.1 | 3.5 | ||
| نظام الوقود | مضخة خطية BQ | |||
| نوع التحكم بالسرعة 1 | ميكانيكي / إلكتروني | |||
| معدل تنظيم السرعة (%) | 5 | |||
| نوع التحكم بالسرعة 2 | / | |||
| معدل تنظيم السرعة (%) | / | |||
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 74/80 | 64/76 | 60/70 | 49/60 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500/1800 | |||
| القدرة القصوى / السرعة (كيلوواط) | 81/88 | 70/83 | 66/77 | 54/66 |
| استهلاك الوقود (جم/كيلوواط-ساعة) | 215 | |||
| درجة دخان العادم (FSN) | ≤2.5 | |||
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 6.5 | |||
| سعة نظام التبريد (لتر) | 8.54 | 6 | ||
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط-ساعة) | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| الضوضاء (مستوى ضغط الصوت) (ديسيبل-أ) | ≤114 | ≤112 | ||
| الانبعاثات | المعيار الوطني الثاني | |||
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 370 | 360 | 285 | |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 960×626×814 | 966×624×819 | 900×624×761 | |
| مبيت دولاب الموازنة / دولاب الموازنة | SAE3#11.5# | |||
| الطاقة / التردد المزدوج | 4ZT 3.2-G21 |
4Z 3.2-G21 |
4Z 3.0-G21 |
4Z 2.7-G21 |
4Z 2.3-G21 |
| نوع الماكينة | 4ZT3.2 -G11/G12 |
4Z3.2 -G11/G12 |
4Z3.0 -G11/G12 |
4Z2.7 -G11/G12 |
4Z2.3 -G11/G12 |
| طريقة السحب | شاحن توربيني | سحب طبيعي | |||
| عدد الأسطوانات × القطر × الشوط (مم) | 4×98×105 | 4×95×105 | 4×90×105 | 4×85×100 | |
| نوع بطانة الأسطوانة | جافة (بطانة جافة) | رطبة (بطانة مبللة) | |||
| نسبة الانضغاط | 18.5 | 18 | |||
| سعة المحرك (لتر) | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.27 | |
| نظام الوقود | مضخة خطية BQ | ||||
| نوع التحكم بالسرعة 1 | ميكانيكي / إلكتروني | ||||
| معدل تنظيم السرعة (%) | 5 | ||||
| نوع التحكم بالسرعة 2 | تحكم ميكانيكي بالسرعة | ||||
| معدل تنظيم السرعة (%) | 8 | ||||
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 39/42 | 32/38 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1500/1800 | ||||
| القدرة القصوى / السرعة (كيلوواط) | 44/46 | 35/42 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| استهلاك الوقود (جم/كيلوواط-ساعة) | 225 | 235 | 230 | 245 | |
| درجة دخان العادم (FSN) | ≤2.5 | ||||
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 6.5 | 5.5 | |||
| سعة نظام التبريد (لتر) | 5.75 | 5.3 | 4.65 | ||
| معدل استهلاك الزيت (جم/كيلوواط-ساعة) | ≤0.6 | ||||
| الضوضاء (مستوى ضغط الصوت) (ديسيبل-أ) | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
| الانبعاثات | المعيار الوطني الثاني | ||||
| وزن الماكينة الكامل (كجم) | 275 | 265 | 260 | 220 | |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 912×622×743 | 905×546×670 | 855×541×696 | 890×509×677 | |
| مبيت دولاب الموازنة / دولاب الموازنة | SAE4#11.5# | SAE4#7.5# | |||












