| الطراز | السعة المائية (m3) | أقصى ضغط تشغيل مسموح (MPa) | وزن المعدات (kg) |
أقصى وزن إجمالي (kg) | وسيط التعبئة | المعايير والمواصفات | الاعتماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-20FT-8 | 19.2/20.2 | 0.8 | 8900 | 34000 | الأكسجين السائل، النيتروجين السائل، الأرجون السائل، الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكسيد الكربون السائل، أكسيد النيتروز، الهواء المسال | GB150 | BV, CCS |
| CC-20FT-16 | 19.2/20.2 | 1.6 | 9650 | 34000 | IMDG, EN, ASME, ADR/RID, DOT, TC, ISO1496-3 | BV, CCS | |
| CC-20FT-22 | 19.2/20.2 | 2.2 | 10270 | 34000 | |||
| CC-40FT-9 | 44/45.2 | 0.9 | 12000 | 36000 | الغاز الطبيعي المسال، الإيثيلين المسال | BV, CCS | |
| CC-40FT-12 | 41.5/42.5 | 1.15 | 15000 | 34000 | |||
| CC-45FT-6 | 52.0 | 6.5 | 12950 | 36000 | LNG |
يمكن توفير جميع الطرازات بتصاميم خاصة حسب الطلب، وقد يتم تحديث هذه البيانات الفنية دون إشعار مسبق.

