| الطراز | السعة المائية(m3) | الارتفاع (أو الطول) (m) | القطر (m) | معدل التبخر الطبيعي - الغاز الطبيعي (% ) | أقصى ضغط تشغيل مسموح (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTN or HTN 5 | 5 | 5 | 2.0 | 0.40 | 0.8~1.7 |
| VTN or HTN 10 | 10 | 6.02 | 2.2 | 0.33 | |
| VTN or HTN 20 | 20 | 10.2 | 2.2 | 0.27 | |
| VTN or HTN 30 | 30 | 11 | 2.5 | 0.24 | |
| VTN or HTN 40 | 40 | 9.9 | 3.0 | 0.22 | |
| VTN or HTN 50 | 50 | 11.3 | 0.19 | ||
| VTN or HTN 60 | 60 | 13.2 | 0.19 | ||
| VTN or HTN 80 | 80 | 13.5 | 3.6 | 0.15 | |
| VTN or HTN 100 | 100 | 16.3 | 0.14 |
يمكن توفير جميع الطرازات بتصاميم خاصة حسب الطلب، وقد يتم تحديث هذه البيانات الفنية دون إشعار مسبق.

