| الطراز | السعة المائية(m3) | السعة الفعالة (m3) | الارتفاع (أو الطول)(m) | القطر(m) | معدل التبخر الطبيعي - الأكسجين (% ) | أقصى ضغط تشغيل مسموح (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 147 | 18 | 3.9 | 0.15 | 0.2~3.5 |
| 200 | 200 | 196 | 23 | 0.13 | ||
| 250 | 250 | 245 | 24 | 4.5 | 0.12 | |
| 300 | 300 | 294 | 28 | 0.11 | ||
| 350 | 350 | 343 | 32 | |||
| 400 | 400 | 392 | 30 | 4.8 | ||
| 500 | 500 | 490 | 37 |
يمكن توفير جميع الطرازات بتصاميم خاصة حسب الطلب، وقد يتم تحديث هذه البيانات الفنية دون إشعار مسبق.

