طيف مولدات SDEC لمراكز البيانات - 10.5KV، 50HZ، 0.8 (H/F)
| طراز المولد | طاقة مركز البيانات DCP/كيلوواط | الطاقة الاحتياطية كيلوواط | التيار المقنن أمبير | طراز محرك الديزل | نوع التحكم في السرعة | نوع الوصلة | طراز المولد SDEC | أبعاد المولد (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1600S6DG-D | 1600 | 1760 | 110 | 12KTA58-G322 | حقن إلكتروني بالسكك المشتركة عالية الضغط | محمل مفرد | SDEC500H1 | 5950*2200*2600 | 15500 |
| D1800S6DG-D | 1800 | 1980 | 124 | 12KTA58-G321 | حقن إلكتروني بالسكك المشتركة عالية الضغط | محمل مفرد | SDEC500J1 | 6030*2200*2600 | 16200 |
| D1830S6DG-D-1 | 1830 | 2013 | 126 | 16KTA76-G324 | حقن إلكتروني بالسكك المشتركة عالية الضغط | محمل مزدوج | SDEC500J2 | 6540*2520*2900 | 17600 |
| D2040S6DG-D | 2040 | 2244 | 140 | 16KTA76-G323 | حقن إلكتروني بالسكك المشتركة عالية الضغط | محمل مزدوج | SDEC500K2 | 6620*2520*2900 | 18000 |
| D2240S6DG-D | 2240 | 2464 | 154 | 16KTA76-G322 | حقن إلكتروني بالسكك المشتركة عالية الضغط | محمل مزدوج | SDEC560C2 | 6860*2520*2900 | 20000 |
| D2400S6DG-D | 2400 | 2640 | 165 | 16KTA76-G321 | حقن إلكتروني بالسكك المشتركة عالية الضغط | محمل مزدوج | SDEC560D2 | 6860*3000*3250 | 20400 |












