SC4H
| SC4H (4.3L+EGR) | SC4H (4.5L+EGR) | SC4H (4.5L+SCR) | |
|---|---|---|---|
| القطر × الشوط (مم) | Φ105×124 | Φ108×124 | Φ108×124 |
| الإزاحة (لتر) | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
| سرعة الدوران الاسمية (دورة/دقيقة) | 1,800~2,300 | 1,800~2,300 | 1,800~2,200 |
| القدرة الصافية الاسمية (كيلوواط) | 66.2~129 | 73.5~129 | 118~162 |
| سرعة عزم الدوران الأقصى (دورة/دقيقة) | 1,300~1,600 | 1,400 | 1,400 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن·م) | 400~660 | 430~730 | 660~820 |
| المسار التقني | EGR+DOC+DPF | EGR+DOC+DPF | DOC+DPF+SCR |
SC7H
| SC7H (6.5L+SCR) | SC7H (7.2L+SCR) | |
|---|---|---|
| القطر × الشوط (مم) | Φ105×124 | Φ108×130 |
| الإزاحة (لتر) | 6.5 | 7.2 |
| سرعة الدوران الاسمية (دورة/دقيقة) | 1800~2300 | 1800~2200 |
| القدرة الصافية الاسمية (كيلوواط) | 88.2~191.5 | 147~228 |
| سرعة عزم الدوران الأقصى (دورة/دقيقة) | 1300~1400 | 1400 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن·م) | 520~1000 | 860~1250 |
| المسار التقني |
DOC+DPF+SCR |
DOC+DPF+SCR |












