SC9DF
| الجرار | SC9DF (210G4-340G4) |
|---|---|
| الإزاحة (لتر) | 8.8 |
| طريقة السحب | TAA |
| القدرة المقننة (كيلوواط) | 155-250 |
| القدرة المقننة (دورة/دقيقة) | 2200 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن·م) | 920-1465 |
| المسار التقني | CRS+DOC+DPF+SCR |
| مستوى الانبعاثات | المعيار الوطني IV |
| آلة الحصاد | SC9DF (280G4-400G4) |
|---|---|
| الإزاحة (لتر) | 8.8 |
| طريقة السحب | TAA |
| القدرة المقننة (كيلوواط) | 206-295 |
| القدرة المقننة (دورة/دقيقة) | 2200 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن·م) | 1210-1500 |
| المسار التقني | CRS+DOC+DPF+SCR |
| مستوى الانبعاثات | المعيار الوطني IV |












