SC10E
| SC10E (320G4-400G4) | |
|---|---|
| سعة المحرك (لتر) | 10.4 |
| طريقة السحب | TAA |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 235.5-294 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 2200 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن.م) | 1500-1900 |
| المسار التقني | CRS+DOC+DPF+SCR |
| مستوى الانبعاثات | المعيار الوطني IV |
| SC13E (380G4-560G4) | |
|---|---|
| سعة المحرك (لتر) | 12.8 |
| طريقة السحب | TAA |
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 280-412 |
| السرعة المقدرة (دورة/دقيقة) | 1900 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن.م) | 1900-2600 |
| المسار التقني | CRS+DOC+DPF+SCR |
| مستوى الانبعاثات | المعيار الوطني IV |












