SC10E
| القطر × الشوط (مم) | Φ128X135 |
| سعة المحرك (لتر) | 10.4 |
| سرعة الدوران الاسمية (دورة/دقيقة) | 2000~2200 |
| القدرة الصافية الاسمية (كيلوواط) | 162~265 |
| سرعة عزم الدوران الأقصى (دورة/دقيقة) | 1400 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن·م) | 1080~1800 |
| المسار التقني | DOC+DPF+SCR |
SC13E
| القطر × الشوط (مم) | Φ130X161 |
| سعة المحرك (لتر) | 12.8 |
| سرعة الدوران الاسمية (دورة/دقيقة) | 1900~2000 |
| القدرة الصافية الاسمية (كيلوواط) | 235~412 |
| سرعة عزم الدوران الأقصى (دورة/دقيقة) | 1400 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن·م) | 1600~2600 |
| المسار التقني | DOC+DPF+SCR |












